除渣隔油全自動(dòng)提升設(shè)備
- 產(chǎn)品描述
- 參數(shù)
運(yùn)行原理
帶油渣廢水通過進(jìn)水口流入設(shè)備除渣分離區(qū),通過自動(dòng)履帶設(shè)置廢水中雜物自動(dòng)收集收集桶中,小于毫米污泥快速沉積錐形污泥收集結(jié)構(gòu)中,油水進(jìn)入油水分離區(qū),油水分離區(qū)采用自然上浮法和油水密度差原理技術(shù),浮油自動(dòng)集中貯油倉(cāng),貯油倉(cāng)設(shè)有加熱裝置,防止浮油板結(jié),貯油倉(cāng)中的油通過時(shí)間設(shè)定,定期自動(dòng)放油;經(jīng)除油處理后的廢水經(jīng)提升區(qū)提升裝置將污水提升至市政管網(wǎng)。
型號(hào)說明
功能說明
工作模式:處理量大,處理效率高,排放物體體積小,操作簡(jiǎn)單;
封閉設(shè)計(jì):整個(gè)處理過程在全封閉狀態(tài)下進(jìn)行,因此保證了良好的工作環(huán)境;
主機(jī)材質(zhì):全套設(shè)備均選用不銹鋼304材質(zhì),設(shè)備堅(jiān)固耐用;
油水分離區(qū):超大的分離空間使油脂分離時(shí)間更加充分,分離效果更好;
保溫系統(tǒng):油水分離區(qū)配置電加熱系統(tǒng)。可自動(dòng)調(diào)節(jié)溫度,保證油脂的流動(dòng)性;
安裝說明:箱體分體結(jié)構(gòu),可根據(jù)客戶需求任意添加箱體,安裝維修方便設(shè)置檢修口方便了隔油器的維修。水泵可采用外置式,內(nèi)置式,故障率低,高效節(jié)能采用PLC人機(jī)界面控制,GSM無(wú)線短信監(jiān)控,操作簡(jiǎn)便,可實(shí)現(xiàn)
固體分離區(qū):獨(dú)特的設(shè)計(jì)使固體廢物高效主動(dòng)過濾分離,并且這個(gè)過程完全是自動(dòng)控制,無(wú)需人工進(jìn)行操作;
除渣隔油全自動(dòng)提升設(shè)備選型參數(shù)(內(nèi)置式)
設(shè)備 型號(hào) |
流量 (m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 功率(kw/單泵) | 進(jìn)水口徑(mm) | 出水口徑(mm) | 設(shè)備尺寸(mm) | 安裝預(yù)留空間尺寸(mm) | ||||
長(zhǎng) | 寬 | 高 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||||
TNGY(T)-10/2 /Q | 5-10 | 5-10 | 0. 75 | 100 | 100 | 2200 | 1250 | 1700 | 3000 | 2050 | 1900 |
10-13 | 1.1 | 100 | 100 | 2200 | 1250 | 1700 | 3000 | 2050 | 1900 | ||
13-20 | 1.5 | 100 | 100 | 2200 | 1250 | 1700 | 3000 | 2050 | 1900 | ||
TNGY(T)-15/2 /Q | 10-15 | 8-10 | 1.5 | 100 | 100 | 2300 | 1250 | 1700 | 3100 | 2050 | 1900 |
10-15 | 2.2 | 100 | 100 | 2300 | 1250 | 1700 | 3100 | 2050 | 1900 | ||
20-23 | 3.0 | 100 | 100 | 2300 | 1250 | 1700 | 3100 | 2050 | 1900 | ||
TNGY(T)-20/2 /Q | 15-20 | 8-15 | 1.5 | 100 | 100 | 2400 | 1250 | 1750 | 3200 | 2050 | 1950 |
15-22 | 2.2 | 100 | 100 | 2400 | 1250 | 1750 | 3200 | 2050 | 1950 | ||
22-25 | 3.0 | 100 | 100 | 2400 | 1250 | 1750 | 3200 | 2050 | 1950 | ||
TNGY(T)-25/2 /Q | 20-25 | 9-11 | 1.5 | 100 | 100 | 2550 | 1450 | 1750 | 3350 | 2050 | 1950 |
11-15 | 2.2 | 100 | 100 | 2550 | 1450 | 1750 | 3350 | 2050 | 1950 | ||
15-20 | 3.0 | 100 | 100 | 2550 | 1450 | 1750 | 3350 | 2050 | 1950 | ||
TNGY(T)-30/2/Q | 25-30 | 12-15 | 2.2 | 100 | 100 | 2700 | 1450 | 1750 | 3500 | 2050 | 1950 |
15-18 | 3.0 | 100 | 100 | 2700 | 1450 | 1750 | 3500 | 2050 | 1950 | ||
15-24 | 4.0 | 100 | 100 | 2700 | 1450 | 1750 | 3500 | 2050 | 1950 | ||
TNGY(T)-35/2 /Q | 30-35 | 12-15 | 3.0 | 150 | 100 | 2850 | 1450 | 1750 | 3650 | 2450 | 1950 |
15-18 | 4.0 | 150 | 100 | 2850 | 1450 | 1750 | 3650 | 2450 | 1950 | ||
18-30 | 5.5 | 150 | 100 | 2850 | 1450 | 1750 | 3650 | 2450 | 1950 | ||
TNGY(T)-40/2 /Q | 35-40 | 12-15 | 4.0 | 150 | 100 | 3250 | 1650 | 1800 | 4050 | 2450 | 2000 |
15-18 | 5.5 | 150 | 100 | 3250 | 1650 | 1800 | 4050 | 2450 | 2000 | ||
18-30 | 7.5 | 150 | 100 | 3250 | 1650 | 1800 | 4050 | 2450 | 2000 | ||
TNGY(T)-45 /2 /Q | 40-45 | 12-15 | 4.0 | 150 | 100 | 3650 | 1650 | 1800 | 4450 | 2450 | 2000 |
15-18 | 5.5 | 150 | 100 | 3650 | 1650 | 1800 | 4450 | 2450 | 2000 | ||
18-30 | 7.5 | 150 | 100 | 3650 | 1650 | 1800 | 4450 | 2450 | 2000 | ||
TNGY(T)-50/2 /Q | 45-50 | 12-15 | 4.0 | 150 | 100 | 4450 | 1650 | 1650 | 5250 | 2450 | 2000 |
15-18 | 5.5 | 150 | 100 | 4450 | 1650 | 1650 | 5250 | 2450 | 2000 | ||
18-30 | 7.5 | 150 | 100 | 4450 | 1650 | 1650 | 5250 | 2450 | 2000 |
我公司不斷開拓創(chuàng)新,以技術(shù)為核心、視質(zhì)量為生命、奉用戶為上帝,竭誠(chéng)為您服務(wù)。熱誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)外客戶來我司考察,參觀及技術(shù)交流!
COPYRIGHT? 2019 南京拓南環(huán)??萍加邢薰?蘇ICP備19055694號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 南京